ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
35.6718
SATIŞ (TL)
35.6878
EURO
ALIŞ (TL)
37.4624
SATIŞ (TL)
37.4911
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
44.5467
SATIŞ (TL)
44.5888
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.36474 TL | 0.36496 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.3676 TL | 39.4017 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.5155 TL | 22.5383 TL |
KANADA DOLARI | 24.862 TL | 24.8781 TL |
ÇEYREK ALTIN | 5087.46 TL | 5203.13 TL |
© Tüm hakları saklıdır.