ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
34.2797
SATIŞ (TL)
34.2867
EURO
ALIŞ (TL)
37.1025
SATIŞ (TL)
37.1328
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
44.6203
SATIŞ (TL)
44.6609
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.35157 TL | 0.35174 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.4995 TL | 39.5292 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.4691 TL | 22.4839 TL |
KANADA DOLARI | 24.6248 TL | 24.6401 TL |
ÇEYREK ALTIN | 5007.29 TL | 5122.63 TL |
© Tüm hakları saklıdır.