ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
35.9379
SATIŞ (TL)
35.9976
EURO
ALIŞ (TL)
37.1261
SATIŞ (TL)
37.232
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
44.5922
SATIŞ (TL)
44.6905
ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
35.9379
SATIŞ (TL)
35.9976
EURO
ALIŞ (TL)
37.1261
SATIŞ (TL)
37.232
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
44.5922
SATIŞ (TL)
44.6905
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.37048 TL | 0.37112 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.5052 TL | 39.5839 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.5331 TL | 22.5777 TL |
KANADA DOLARI | 25.1631 TL | 25.2102 TL |
ÇEYREK ALTIN | 5351.06 TL | 5472.59 TL |
RUS RUBLESİ | 0.37048 TL | 0.37112 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.5052 TL | 39.5839 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.5331 TL | 22.5777 TL |
KANADA DOLARI | 25.1631 TL | 25.2102 TL |
ÇEYREK ALTIN | 5351.06 TL | 5472.59 TL |
© Tüm hakları saklıdır.