ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
34.4745
SATIŞ (TL)
34.4939
EURO
ALIŞ (TL)
36.4498
SATIŞ (TL)
36.492
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
43.7068
SATIŞ (TL)
43.8129
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.34304 TL | 0.34328 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 39.0566 TL | 39.0825 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 22.4681 TL | 22.4885 TL |
KANADA DOLARI | 24.684 TL | 24.7059 TL |
ÇEYREK ALTIN | 4929.17 TL | 5041.29 TL |
© Tüm hakları saklıdır.