ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
28.9688
SATIŞ (TL)
28.9711
EURO
ALIŞ (TL)
31.1441
SATIŞ (TL)
31.1607
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
36.3227
SATIŞ (TL)
36.3411
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.31517 TL | 0.31532 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 32.878 TL | 32.8918 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 19.0354 TL | 19.0427 TL |
KANADA DOLARI | 21.3067 TL | 21.3149 TL |
ÇEYREK ALTIN | 3101.48 TL | 3172.8 TL |
© Tüm hakları saklıdır.