ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
34.9367
SATIŞ (TL)
35.3896
EURO
ALIŞ (TL)
36.31
SATIŞ (TL)
36.8351
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
44.0331
SATIŞ (TL)
44.0474
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.34962 TL | 0.35418 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 38.8142 TL | 39.3261 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 21.7621 TL | 22.0725 TL |
KANADA DOLARI | 24.3021 TL | 24.6257 TL |
ÇEYREK ALTIN | 4801.4 TL | 4910.72 TL |
© Tüm hakları saklıdır.