İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,6270 | 46,6280 | 46,6410 | 46,6420 |
| Avro | 53,3070 | 53,3080 | 53,2490 | 53,2500 |
| Sterlin | 61,7230 | 61,7330 | 61,7880 | 61,7980 |
| İsviçre frangı | 57,8350 | 57,8450 | 57,7380 | 57,7480 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,5970 | 46,6770 | 46,6110 | 46,6910 |
| Avro | 53,2670 | 53,3470 | 53,2090 | 53,2890 |
| Sterlin | 61,6630 | 61,8730 | 61,7280 | 61,9380 |


